Während bei der TELID®200 Baureihe die meisten Komponenten auf dem D14-TAG basieren, ist der UHF-Transponder Q72-TAG Grundlage der TELID®400 Baureihe. Auch hier stehen für die kontaktlose Messung unterschiedliche physikalische Größen wie beispielsweise Temperatur zur Verfügung, zusätzliche Funktionen werden ständig erweitert.
Die RFID-Sensor-Transponder können auf metallischem und nicht-metallischem Untergrund verwendet werden. TELID®400-Transponder eignen sich insbesondere Applikationen im Freien und dort, wo größere Lesereichweiten erzielt werden sollen.
RFID Technology: | 860-960 MHz, ISO 18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen2 |
Chip Types: | various available, please ask microsensys |
Communication Distance: | 0 ... 100 cm nonmetal, 0 ... 180 cm on metal
|
Memory: | 640 bit EEPROM user memory
|
Sensor: | digital I/O, 2 pin connector |
Range: | - |
Resolution: | - |
Measure Mode: | GET VALUE, on line measurement
|
Storage Temperature: | -55°C ... +125°C
|
Packaging: | alu packaging with black epoxy |
Size: | 15 x 13 x 12 mm³, max. H 73 mm
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |
RFID Technology: | 860-960 MHz, ISO 18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen2 |
Chip Types: | various available, please ask microsensys |
Communication Distance: | 0 ... 50 cm
|
Memory: | depending on chip type
|
Sensor: | semiconductor sensor, temperature |
Range: | -40°C ... +65°C |
Resolution: | 0.5 K |
Measure Mode: | GET VALUE, on line measurement
|
Storage Temperature: | -55°C ... +125°C
|
Packaging: | epoxy glass fiber enforced (black) |
Size: | 70 x 18 mm², max. TH 4.0 mm
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |
RFID Technology: | 860-960 MHz, ISO 18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen2 |
Chip Types: | various available, please ask microsensys |
Communication Distance: | 0 ... 50 cm
|
Memory: | depending on chip type
|
Sensor: | semiconductor sensor, temperature |
Range: | -20°C ... +125°C |
Resolution: | 0.5 K |
Measure Mode: | GET VALUE, on line measurement
|
Storage Temperature: | -55°C ... +125°C
|
Packaging: | epoxy glass fiber enforced (black) |
Size: | 70 x 18 mm², max. TH 4.0 mm
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |
RFID Technology: | 860-960 MHz, ISO 18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen2 |
Chip Types: | various available, please ask microsensys |
Communication Distance: | 0 ... 130 cm metal, 0 ... 160 cm non metal
|
Memory: | 640 bit EEPROM user memory
|
Sensor: | reed contact |
Range: | switch level 1.8 to 4.5 mT |
Resolution: | - |
Measure Mode: | GET VALUE, on line measurement
|
Storage Temperature: | -55°C ... +125°C
|
Packaging: | epoxy glass fiber enforced (black) |
Size: | 70 x 18 mm², max. TH 4.0 mm
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |