Die RFID Industrie-Schreib-Lese-Geräte von microsensys unterstützen den Einsatz in rauen Umgebungen. Für Anwendungen wie Industrie-Automation, Produktkontrolle, Werkzeugmanagement, Rückverfolgung oder generelle Produktkennzeichnung sowie für die Integration in bereits vorhandene Prozesse sind diese Reader bestens geeignet. Als HF oder UHF Varianten verfügen diese Reader über eine integrierte Antenne oder erlauben den Anschluss von externen Antennen.
RFID Technology: | 13.56 MHz, ISO 15693, ISO 14443 |
Antenna: | integrated P36 antenna, from top side |
Communication Distance: | 0 ... 20 cm |
HOST Interface: | USB or P-CAN or Ethernet RS232 standard or I/Os on inquiry
|
Operation Mode: | SLEEP, IDLE, ACTIVE |
Packing: | POM, black |
Size: | approx. 95 x 60 x 28 mm³
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |
RFID Technology: | 868 MHz, ISO 18000-6C EPC C1 G2 |
Antenna: | integrated P36 antenna, from top side |
Communication Distance: | 0 ... 3 m |
HOST Interface: | USB or P-CAN or Ethernet RS232 standard or I/Os on inquiry
|
Operation Mode: | SLEEP, IDLE, ACTIVE |
Packing: | POM, black |
Size: | approx. 95 x 60 x 28 mm³
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |
RFID Technology: | 868 MHz, ISO 18000-6C EPC C1 G2 |
Antenna: | 2 x 50 Ohm, two external antennae, multiplexed |
Communication Distance: | 0 ... 10 m |
HOST Interface: | USB or P-CAN or Ethernet RS232 standard or I/Os on inquiry
|
Operation Mode: | SLEEP, IDLE, ACTIVE |
Packing: | POM, black |
Size: | approx. 95 x 60 x 28 mm³
|
Special Features: |
|
Please click the PDF Icon below to view/download the technical datasheet. |